torneio #6833832 (xadrez)
hora de início:
2012-08-05 21:10
status:
terminado (1:05)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | waterbuffalo (en) | 1747 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
2. | arekzlomzy (en) | 1772 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
3. | janioligado (pt) | 1675 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
4. | flameguista (pt) | 1575 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
5. | ccapivara (pt) | 1742 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
6. | vimael (pt) | 1685 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
7. | gilsonrosa (pt) | 1562 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
8. | anelehd (pl) | 1640 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
9. | audalyochess (pt) | 1547 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
10. | zvikile (he) | 1507 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
11. | crystiele (pt) | 1646 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
12. | lhutan1unex (pt) | 1431 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
13. | narriman (es) | 1615 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
14. | aninha49 (pt) | 993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
15. | fariasov (pt) | 1742 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
16. | 1e99 (pt) | 1238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário