torneio #6812144 (xadrez)
hora de início:
2012-07-18 21:10
status:
terminado (0:51)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ccapivara (pt) | 1837 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
2. | zbysiuq (pl) | 1393 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
3. | rodolfoaamaro (pt) | 1526 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
4. | bluepiramid2 (ro) | 1753 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
5. | gbsalvio (pt) | 1779 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 4.0 |
6. | anelehd (pl) | 1638 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
7. | ostrygracz (pl) | 1538 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
8. | eliton (pt) | 1511 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
9. | luizlima45 (pt) | 1600 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
10. | narriman (es) | 1464 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
11. | santanov55 (pt) | 1384 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
12. | tool123666 (pl) | 1671 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | 3.0 |
13. | tommay (cs) | 1482 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
14. | palestra1 (pt) | 1401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
15. | athoj (es) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
16. | borbagato (pt) | 1368 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
17. | dinart (pt) | 1210 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
18. | dancesar (pt) | 1549 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.5 |
19. | brchess (pt) | 1447 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
20. | januszka57 (pl) | 1225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário