torneio #6743944 (xadrez)
hora de início:
2012-05-26 21:10
status:
terminado (1:08)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | benonejr (pt) | 1756 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 6.5 |
2. | ccapivara (pt) | 1755 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 6.5 |
3. | v1ct0rv8 (pt) | 1622 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
4. | fabsonpalhano (pt) | 1643 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
5. | luizlima45 (pt) | 1542 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
6. | ebolowa (fr) | 1477 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | bye | 6.0 |
7. | sergiogmi (pt) | 1560 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5.5 |
8. | gibsov (pt) | 1576 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
9. | audalyochess (pt) | 1286 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
10. | mamaaguni (pl) | 1626 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
11. | 1e99 (pt) | 1175 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
12. | francheska73 (pl) | 1318 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
13. | luciano36c (pt) | 1526 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
14. | undita (ro) | 1424 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 3.5 |
15. | hypnos22 (pt) | 1533 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
16. | mercadona (pl) | 1203 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
17. | luisfv12 (es) | 1398 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário