Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.
1 VINICIUS TINE, 2331 8 37.5 48.0 42.25 7 39.5
2 RIBAMAR NEVES, 7.5 38.0 50.5 39.50 7 37.0
3 ROGERIO MENEZES, 7.5 36.5 49.0 38.75 7 36.5
4 THIAGO FERREIRA, 6 34.0 44.0 22.50 5 27.0
5 CARLOS CAPIVARA, 2101 5.5 37.0 47.5 25.50 5 28.5
6 LUCIO PACIFICO, 5.5 29.0 36.5 21.50 5 24.5
7 CRISTIAN ALMEIDA, 5 39.5 50.5 24.25 4 32.0
8 MARCELO BOUWMAN, 2222 5 38.0 48.5 23.75 4 28.0
9 DALSON HOLANDA, 1965 5 38.0 48.5 21.50 5 27.0
10 MARCELO BASILIO, 2071 5 32.0 40.5 16.50 5 27.0
11 RAFAEL CABRAL, 2102 5 31.0 39.0 20.25 4 23.5
12 CHARLES LUIZ, 1873 5 30.0 38.0 16.50 4 22.0
13 ROBERTO CALHEIROS, 2198 5 29.0 37.0 20.50 4 20.5
14 MARCELO PADRE, 1978 5 26.5 32.5 14.00 5 24.0
15 BENONE LOPES, 2155 4.5 39.5 49.0 20.75 4 25.5
16 ANDRE FELIPE, 1977 4.5 38.5 46.5 19.00 4 28.5
17 SERGIO JOVELINO, 2076 4.5 27.0 36.0 13.75 4 22.5
18 FLAVIO COSTA, 1794 4 28.0 35.0 9.00 3 15.0
19 RAFAEL RODRIGO, 2071 3.5 30.5 36.0 8.25 2 15.5
20 ROBERTO ANTUNES, 3.5 28.5 36.5 8.25 2 15.5
21 ERASTRO TRAJANO, 1945 3.5 27.5 36.0 6.75 2 14.5
22 NETO GUSMAO, 3 32.0 38.0 4.00 2 16.0
23 JOSE ANTONIO, 1912 3 26.5 32.5 3.00 2 15.0
24 DEIVSON NASCIMENTO, 2 30.0 37.5 3.50 1 13.0
25 DIOGO CAVALCANTI, 1 27.5 35.0 0.00 0 7.0
9º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 MARCELO BOUWMAN, [5] 0:1 VINICIUS TINE, [7]
2 ROGERIO MENEZES, [6.5] 1:0 DALSON HOLANDA, [5]
3 RIBAMAR NEVES, [6.5] 1:0 ANDRE FELIPE, [4.5]
4 CRISTIAN ALMEIDA, [5] 0:1 THIAGO FERREIRA, [5]
5 BENONE LOPES, [4.5] 0:1 CARLOS CAPIVARA, [4.5]
6 LUCIO PACIFICO, [4.5] 1:0 FLAVIO COSTA, [4]
7 RAFAEL CABRAL, [4] 1:0 ROBERTO ANTUNES, [3.5]
8 JOSE ANTONIO, [3] 0:1 ROBERTO CALHEIROS, [4]
9 RAFAEL RODRIGO, [3] =:= SERGIO JOVELINO, [4]
10 MARCELO PADRE, [4] 1:0 NETO GUSMAO, [3]
11 DEIVSON NASCIMENTO, [2] 0:1 CHARLES LUIZ, [4]
12 MARCELO BASILIO, [4] 1:0 DIOGO CAVALCANTI, [1]
13 ERASTRO TRAJANO, [2.5] 1:0 BYE
8º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 VINICIUS TINE, [6] 1:0 BENONE LOPES, [4.5]
2 CRISTIAN ALMEIDA, [5] 0:1 RIBAMAR NEVES, [5.5]
3 ROGERIO MENEZES, [5.5] 1:0 ANDRE FELIPE, [4.5]
4 DALSON HOLANDA, [4] 1:0 CARLOS CAPIVARA, [4.5]
5 MARCELO BOUWMAN, [4] 1:0 MARCELO BASILIO, [4]
6 THIAGO FERREIRA, [4] 1:0 CHARLES LUIZ, [4]
7 ROBERTO CALHEIROS, [3.5] =:= RAFAEL CABRAL, [3.5]
8 NETO GUSMAO, [3] 0:1 LUCIO PACIFICO, [3.5]
9 ERASTRO TRAJANO, [2.5] 0:1 SERGIO JOVELINO, [3]
10 ROBERTO ANTUNES, [2.5] 1:0 JOSE ANTONIO, [3]
11 DEIVSON NASCIMENTO, [2] 0:1 FLAVIO COSTA, [3]
12 DIOGO CAVALCANTI, [1] 0:1 MARCELO PADRE, [3]
13 RAFAEL RODRIGO, [2] 1:0 BYE
7º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 CARLOS CAPIVARA, [4.5] 0:1 VINICIUS TINE, [5]
2 BENONE LOPES, [4] =:= ROGERIO MENEZES, [5]
3 RIBAMAR NEVES, [4.5] 1:0 DALSON HOLANDA, [4]
4 MARCELO BASILIO, [4] 0:1 CRISTIAN ALMEIDA, [4]
5 CHARLES LUIZ, [3.5] =:= MARCELO BOUWMAN, [3.5]
6 ANDRE FELIPE, [3.5] 1:0 RAFAEL CABRAL, [3.5]
7 SERGIO JOVELINO, [3] 0:1 THIAGO FERREIRA, [3]
8 MARCELO PADRE, [3] 0:1 ROBERTO CALHEIROS, [2.5]
9 ERASTRO TRAJANO, [2.5] 0:1 LUCIO PACIFICO, [2.5]
10 FLAVIO COSTA, [2] 1:0 RAFAEL RODRIGO, [2]
11 JOSE ANTONIO, [2] 1:0 DEIVSON NASCIMENTO, [2]
12 NETO GUSMAO, [2] 1:0 DIOGO CAVALCANTI, [1]
13 ROBERTO ANTUNES, [1.5] 1:0 BYE
6º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 VINICIUS TINE, [4] 1:0 MARCELO BASILIO, [4]
2 ROGERIO MENEZES, [4] 1:0 CRISTIAN ALMEIDA, [4]
3 MARCELO BOUWMAN, [3.5] 0:1 RIBAMAR NEVES, [3.5]
4 ANDRE FELIPE, [3.5] 0:1 CARLOS CAPIVARA, [3.5]
5 DALSON HOLANDA, [3] 1:0 MARCELO PADRE, [3]
6 ROBERTO CALHEIROS, [2.5] 0:1 BENONE LOPES, [3]
7 LUCIO PACIFICO, [2.5] 0:1 CHARLES LUIZ, [2.5]
8 RAFAEL CABRAL, [2.5] 1:0 RAFAEL RODRIGO, [2]
9 SERGIO JOVELINO, [2] 1:0 DEIVSON NASCIMENTO, [2]
10 THIAGO FERREIRA, [2] 1:0 NETO GUSMAO, [2]
11 DIOGO CAVALCANTI, [1] 0:1 ERASTRO TRAJANO, [1.5]
12 ROBERTO ANTUNES, [1.5] 0:1 FLAVIO COSTA, [1]
13 JOSE ANTONIO, [1] 1:0 BYE
5º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 CRISTIAN ALMEIDA, [3.5] =:= VINICIUS TINE, [3.5]
2 RIBAMAR NEVES, [3.5] 0:1 ROGERIO MENEZES, [3]
3 CARLOS CAPIVARA, [3] =:= MARCELO BOUWMAN, [3]
4 MARCELO BASILIO, [3] 1:0 RAFAEL CABRAL, [2.5]
5 LUCIO PACIFICO, [2.5] 0:1 ANDRE FELIPE, [2.5]
6 BENONE LOPES, [2] 1:0 THIAGO FERREIRA, [2]
7 MARCELO PADRE, [2] 1:0 SERGIO JOVELINO, [2]
8 RAFAEL RODRIGO, [2] 0:1 DALSON HOLANDA, [2]
9 FLAVIO COSTA, [1] 0:1 ROBERTO CALHEIROS, [1.5]
10 CHARLES LUIZ, [1.5] 1:0 DIOGO CAVALCANTI, [1]
11 ERASTRO TRAJANO, [1] =:= ROBERTO ANTUNES, [1]
12 NETO GUSMAO, [1] 1:0 JOSE ANTONIO, [1]
13 DEIVSON NASCIMENTO, [1] 1:0 BYE
4º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 VINICIUS TINE, [3] =:= RIBAMAR NEVES, [3]
2 ANDRE FELIPE, [2.5] 0:1 MARCELO BASILIO, [2]
3 DALSON HOLANDA, [2] 0:1 CRISTIAN ALMEIDA, [2.5]
4 MARCELO BOUWMAN, [2] 1:0 MARCELO PADRE, [2]
5 THIAGO FERREIRA, [2] 0:1 CARLOS CAPIVARA, [2]
6 SERGIO JOVELINO, [2] 0:1 ROGERIO MENEZES, [2]
7 RAFAEL CABRAL, [1.5] 1:0 NETO GUSMAO, [1]
8 ROBERTO ANTUNES, [1] 0:1 LUCIO PACIFICO, [1.5]
9 DEIVSON NASCIMENTO, [1] 0:1 BENONE LOPES, [1]
10 DIOGO CAVALCANTI, [1] 0:1 RAFAEL RODRIGO, [1]
11 ROBERTO CALHEIROS, [.5] 1:0 ERASTRO TRAJANO, [1]
12 JOSE ANTONIO, [1] 0:1 CHARLES LUIZ, [.5]
13 FLAVIO COSTA, [0] 1:0 BYE
3º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 ROGERIO MENEZES, [2] 0:1 VINICIUS TINE, [2]
2 CRISTIAN ALMEIDA, [2] =:= ANDRE FELIPE, [2]
3 RIBAMAR NEVES, [2] 1:0 THIAGO FERREIRA, [2]
4 LUCIO PACIFICO, [1.5] 0:1 MARCELO BOUWMAN, [1]
5 BENONE LOPES, [1] 0:1 DALSON HOLANDA, [1]
6 CARLOS CAPIVARA, [1] 1:0 JOSE ANTONIO, [1]
7 NETO GUSMAO, [1] 0:1 SERGIO JOVELINO, [1]
8 MARCELO BASILIO, [1] 1:0 DEIVSON NASCIMENTO, [1]
9 MARCELO PADRE, [1] 1:0 ROBERTO ANTUNES, [1]
10 CHARLES LUIZ, [.5] 0:1 RAFAEL CABRAL, [.5]
11 RAFAEL RODRIGO, [0] 1:0 ROBERTO CALHEIROS, [.5]
12 ERASTRO TRAJANO, [0] 1:0 FLAVIO COSTA, [0]
13 DIOGO CAVALCANTI, [0] 1:0 BYE
2º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 VINICIUS TINE, [1] 1:0 DALSON HOLANDA, [1]
2 ANDRE FELIPE, [1] 1:0 MARCELO BOUWMAN, [1]
3 RIBAMAR NEVES, [1] 1:0 BENONE LOPES, [1]
4 SERGIO JOVELINO, [1] 0:1 CRISTIAN ALMEIDA, [1]
5 THIAGO FERREIRA, [1] 1:0 MARCELO PADRE, [1]
6 ROGERIO MENEZES, [1] 1:0 CHARLES LUIZ, [.5]
7 ROBERTO CALHEIROS, [.5] 0:1 LUCIO PACIFICO, [.5]
8 RAFAEL CABRAL, [.5] 0:1 CARLOS CAPIVARA, [0]
9 FLAVIO COSTA, [0] 0:1 MARCELO BASILIO, [0]
10 RAFAEL RODRIGO, [0] 0:1 ROBERTO ANTUNES, [0]
11 DEIVSON NASCIMENTO, [0] 1:0 ERASTRO TRAJANO, [0]
12 JOSE ANTONIO, [0] 1:0 DIOGO CAVALCANTI, [0]
13 NETO GUSMAO, [0] 1:0 BYE
1º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 ERASTRO TRAJANO, [0] 0:1 VINICIUS TINE, [0]
2 MARCELO BOUWMAN, [0] 1:0 JOSE ANTONIO, [0]
3 CHARLES LUIZ, [0] =:= ROBERTO CALHEIROS, [0]
4 BENONE LOPES, [0] 1:0 FLAVIO COSTA, [0]
5 LUCIO PACIFICO, [0] =:= RAFAEL CABRAL, [0]
6 CARLOS CAPIVARA, [0] 0:1 RIBAMAR NEVES, [0]
7 ROBERTO ANTUNES, [0] 0:1 SERGIO JOVELINO, [0]
8 MARCELO BASILIO, [0] 0:1 ROGERIO MENEZES, [0]
9 CRISTIAN ALMEIDA, [0] 1:0 RAFAEL RODRIGO, [0]
10 MARCELO PADRE, [0] 1:0 DEIVSON NASCIMENTO, [0]
11 DIOGO CAVALCANTI, [0] 0:1 ANDRE FELIPE, [0]
12 DALSON HOLANDA, [0] 1:0 NETO GUSMAO, [0]
13 THIAGO FERREIRA, [0] 1:0 BYE
www.leãodonorte64.blogspot.com
Sábado 19/05
O terceiro homenageado será o ex-campeão pernambucano Roberto Antunes.
LOCAL: Picanha do Futuro - Jaqueira (Quem precisar, solicite o Mapa, Acesso fácil).
Horário: 14:00h
Horário: 14:00h
INSCRIÇÃO:R$10,00 por pessoa.
PREMIAÇÃO:A premiação será de R$ 300,00.
1OColocado:R$125,00
2OColocado:R$75,00
3OColocado:R$50,00
4OColocado:R$25,00
5OColocado:R$25,00
Os cinco primeiros colocados receberão as seguintes pontuações:
1OColocado:10pontos
2OColocado:08pontos
3OColocado:06pontos
4OColocado:04pontos
5OColocado:02pontos
Equipe de Organização: Carlos Capivara, Roberto Calheiros, Vinicius Tiné, Marcelo Bouwman e Ribamar Neves.
Equipe de Organização: Carlos Capivara, Roberto Calheiros, Vinicius Tiné, Marcelo Bouwman e Ribamar Neves.
Classificação do Circuito LDN 2012
1. Marcelo Padi .........................................14 pontos
Benone Lopes........................................14 pontos
2. Yago Santiago.........................................10 pontos
Vinicius Tiné ............................................10 pontos
3. Almir Correia............................................4 pontos
Marcelo Bouwman...................................4 pontos
4. Jose Wilson..............................................2 pontos
Carlos Capivara.......................................2 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário