sábado, 27 de novembro de 2010

TORNEIO RELAMPAGO - RESULTADO FINAL

MF Yago Santiago - Campeão Relampago do Festival 2010


Marcelo Padre - Vice-Campeão


Jadson Barbosa - Terceiro lugar




FESTIVAL BEZERROS 2010 - RELAMPAGO




Standings

Place Name                 Loc  Club     Score M-Buch.





1 YAGO SANTIAGO, 2242 ELITE PE 7 20.5

2 MARCELO PADRE, 2147 ELITE PE 5.5 21.5

3 JADSON BARBOSA, 1843 UNEX 5 21.0

4 JAYME MIRANDA, 1945 AJM - AL 5 17.0

5 BRENO DANIEL, 1972 UNEX 4 18.5

6 ROGERIO MENEZES, 2106 UNEX 4 16.5

7 ANDRE FILIPE, 1812 ELITE PE 4 16.0

8 DALSON HOLANDA, 1879 ELITE PE 4 14.5

9 CARLOS CAPIVARA, 2136 UNEX 3.5 20.5

10 RAFAEL CABRAL, 1956 UNEX 3 22.0

11 LUIZ GUSTAVO, 1853 AJM-AL 3 19.0

12 FABIO ALEXANDRE, AJM-AL 3 18.0

13 SERGIO JOVELINO, 1934 ELITE PE 3 16.0

14 RAFAEL FERREIRA, 1830 AJM-AL 3 15.0

15 CARLOS AUGUSTO, 1836 CBeX 3 14.0

16 JOSE ERIVALDO, 1801 CBeX 2 16.5

17 WENNDEL CHARLESTON, CBeX 1 15.0
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/

Nenhum comentário: