sábado, 27 de novembro de 2010

TORNEIO ATIVO - RESULTADO FINAL

Jayme Miranda - Campeão Ativo 2010


Carlos Capivara - Vice-Campeão Ativo 2010



Breno Daniel - Terceiro colocado no Ativo 2010







FESTIVAL BEZERROS 2010 - ATIVO




Standings

Place Name               Loc  Club     Score M-Buch.


1 JAYME MIRANDA, 1951 AJM - AL 5.5 14.5

2 CARLOS CAPIVARA, 2081 UNEX 5 14.0

3 BRENO DANIEL, 1919 UNEX 4.5 12.5

4 LUIZ GUSTAVO, 1822 AJM-AL 4.5 11.0

5 SERGIO JOVELINO, 2050 ELITE PE 4 15.5

6 RAFAEL RODRIGO, 1974 AXC 3.5 11.5

7 RAFAEL FERREIRA, 1812 AJM - AL 3.5 11.0

8 MARCELO PADRE, 2090 ELITE PE 3 16.0

9 MF YAGO SANTIAGO, 2192 ELITE PE 3 15.0

10 JADSON BARBOSA, 1820 UNEX 3 13.0

11 JOSE ERIVALDO, 1883 CBeX 3 11.0

12 RAFAEL CABRAL, 2005 UNEX 3 10.0

13 ANDRE FELIPE, 1779 ELITE PE 2.5 14.0

14 ROGERIO MENEZES, 1992 UNEX 2 11.5

15 FABIO ALEXANDRE, AJM-AL 2 11.0

16 HENRIQUE JOHN, AXC 2 10.5

17 MARCELO LEITE, 1785 UNEX 2 9.0

18 CARLOS AUGUSTO, 1822 CBeX 2 9.0

19 FABIO WILLIAM, 1682 AXC 1 10.0
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/

Nenhum comentário: