domingo, 4 de janeiro de 2009

Torneio - União dos Palmares-AL

A Cidade de União dos Palmares a 80 km de Maceió, realizou a primeira etapa do Campeonato Alagoano Absoluto de Xadrez nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2009.


JOSÉ FERREIRA VENCE TORNEIO A TERRA DA LIBERDADE COM 5,0 EM 6 E GANHA VAGA NA FINAL DO ESTADUAL!!!!!!!!!!!!!!

Terminou hoje o torneio da terra da liberdade que teve a participação de 23 enxadristas , José Ferreira venceu com 5 em 6 e ganhou a vaga na Final do Alagoano 2009, do segundo ao quinto empatados com 4,5 Antonio Azevedo, Jayme Miranda, Thyago Miranda e Rafael Ribeiro que conquistaram a vaga na semifinal do Alagoano, O melhor Palmarino Flávio Oliveira também conquistou a Vaga na Semifinal. Agradecimento especial a Kalynne Chagas Organizadora do Evento, Júlio e Flávio e a todos que contribuiram para um belo torneio.
Classificação Final:
1- José Ferreira 5,0 pontos Maceió
2- Antonio Azevedo 4,5 pontos Maceió
3- Jayme Miranda 4,5 pontos Maceió
4- Thyago Miranda 4,5 pontos Maceió
5- Rafael Ribeiro 4,5 pontos Maceió
6- Flávio Oliveira 4,0 pontos União dos Palmares
7- Yuri Miranda 4,0 pontos Maceió
8- Allan Gadelha 3,5 pontos Maceió
9- Luis Gustavo 3,5 pontos Maceió
10- Marcelo José 3,5 pontos Maceió
11- Júlio 3,5 pontos União dos Palmares
12-Rafael Ferreira 3,5 pontos Maceió
13- Fábio Alexandre 3,0 pontos Maceió
14- Francisco Junior 3,0 pontos União dos Palmares
15-Wellington 2,5 pontos União dos Palmares
16-Marcondes 2,5 pontos União dos Palmares
17-Rodrigo 2,5 pontos União dos Palmares
18- Jailton Campos 2,0 pontos Coruripe
19-Wesley 2,0 pontos União dos Palmares
20- Carlos 2,0 pontos União os Palmares
21- Felipe André 1,5 pontos Maceió
22- Gelson 1,5 pontos Maceió
23- Kalynne Chagas 1,5 pontos União dos Palmares
Informações enviadas por Rafael Ferreira do site http://www.chessveja.blogspot.com/

sexta-feira, 26 de dezembro de 2008

TORNEIOS ADDX

O “I Torneio de amadores de Xadrez da AACR”, foi realizado em Recife-PE no dia 15 (domingo) de março de 2009, nas dependências do ginásio esportivo Geraldo Magalhães (Geraldão.

Com 24 jogadores:

Campeão: Yago Santiago - 5,0
Vice: Breno Daniel - 4,0
Terceiro: Rafael Cabral - 4,0

Breve Proximo



___________________________________________________________________



I Torneio de confraternização da A.D.D.X

Dia 28 de Dezembro de 2008
Arbitragem: Cilos Fortunato e Julliet da Silva

Classificação FINAL
Place Name Loc Score Wins Progr. M-Buch. Berg.
1 Rafael Cabral 1904 6 6 23.0 21.0 24.00
2 Heverton Gliskan 1800 5.5 5 22.5 22.0 22.50
3 João Carlos 1800 5 5 23.0 20.0 18.00
4 Jadson Barbosa 1830 5 5 15.0 16.5 16.00
5 Hilton Vilarim 1825 5 4 22.5 21.5 19.50
6 Breno Daniel 1911 4.5 4 22.0 23.0 18.00
7 Lhutan Nunes 1871 4.5 4 17.0 16.5 12.75
8 Benone Lopes 2145 4 4 18.0 20.0 13.50
9 Cilos Fortunato 1957 4 4 13.0 15.5 10.00
10 Marcelo Leite 1835 3.5 3 17.0 23.0 13.25
11 Rogerio Meneses 2027 3.5 3 14.5 17.0 7.75
12 Douglas Barbosa 1800 3.5 3 12.5 16.5 6.75
13 Aclemilton José 1800 3 3 14.0 20.5 9.00
14 Tonny Meneses 1800 3 3 13.0 16.0 5.00
15 Dinart Dos Santos 1800 3 3 12.0 17.0 7.00
16 Erinaldo Francisco 1800 3 3 10.0 16.0 10.50
17 Edmilton Tavares 1790 3 3 9.0 13.0 4.00
18 Marcio Gomes 1800 2 2 10.0 16.0 2.00
19 Welington Silva 1730 2 2 7.0 18.5 3.00
20 Rafael Barbosa 1800 2 2 7.0 14.5 2.00
21 Renan Augusto 1800 2 2 6.0 14.0 3.00
22 Carlos André 1800 0 0 0.0 12.0 0.00


Tabela de Confrontos
No Name Loc 1 2 3 4 5 6 7
1. Heverton Gliskan 1800 12:W 14:W 8:W 9:L 22:D 16:W 10:W
2. Benone Lopes 2145 13:W 15:W 9:L 10:L 18:W 19:W 5:L
3. Carlos André 1800 14:L 6:L 7:L 4:L 20:L 18:L 21:L
4. Renan Augusto 1800 15:L 17:L 21:L 3:W 14:L 13:W 11:L
5. Jadson Barbosa 1830 16:L 13:L 20:W 6:W 15:W 17:W 2:W
6. Douglas Barbosa 1800 17:D 3:W 22:L 5:L 13:L 11:W 14:W
7. Rafael Barbosa 1800 18:L 19:L 3:W 17:L 21:L 14:W 13:L
8. Rafael Cabral 1904 19:W 16:W 1:L 11:W 17:W 10:W 22:W
9. João Carlos 1800 20:W 18:W 2:W 1:W 10:L 22:L 16:W
10. Breno Daniel 1911 21:W 22:D 17:W 2:W 9:W 8:L 1:L
11. Dinart Dos Santos 1800 22:L 20:W 18:W 8:L 16:L 6:L 4:W
12. Cilos Fortunato 1957 1:L 21:W 15:L 14:W 19:L 20:W 18:W
13. Erinaldo Francisco 1800 2:L 5:W 16:L 18:L 6:W 4:L 7:W
14. Marcio Gomes 1800 3:W 1:L 19:L 12:L 4:W 7:L 6:L
15. Aclemilton José 1800 4:W 2:L 12:W 22:L 5:L 21:W 19:L
16. Marcelo Leite 1835 5:W 8:L 13:W 19:D 11:W 1:L 9:L
17. Rogerio Meneses 2027 6:D 4:W 10:L 7:W 8:L 5:L 20:W
18. Tonny Meneses 1800 7:W 9:L 11:L 13:W 2:L 3:W 12:L
19. Lhutan Nunes 1871 8:L 7:W 14:W 16:D 12:W 2:L 15:W
20. Welington Silva 1730 9:L 11:L 5:L 21:W 3:W 12:L 17:L
21. Edmilton Tavares 1790 10:L 12:L 4:W 20:L 7:W 15:L 3:W
22. Hilton Vilarim 1825 11:W 10:D 6:W 15:W 1:D 9:W 8:L
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/



TORNEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO 2008

Campeão: CHARLES LUIS jogador que esta ficando muito forte rss.
Vice: SÉRGIO JOVELINO
Terceiro: LUISMAR BRITO

Aconteceu no CLUBE DA CAIXA NO JANGA no DOMINGO 21/12/2008
TEMPO: 21 MIN
ARBITRO: EUDES PEDROZA
ORGANIZAÇÃO: ALEX COSTA

segunda-feira, 15 de dezembro de 2008

Campeonato Pernambucano FEMININO 2008








Realizado em 20(sáb) e 21(dom) de dezembro na Cidade de Arcoverde-PE.



Último Torneio Estadual em 2008, contou com grandes nomes do esporte no Estado, teve como as melhores classificadas.
A nova Campeã Pernambucana:
Thaynara Queiroz (Afogados da Ingazeira)

A vice: Ramyres Coelho (Petrolina)
Terceira: Clara Cristiane (Petrolina)


TENDO O APOIO:
AESA - CESA
FUNDAÇÃO TERRA
REALIZAÇÃO
Federação Pernambucana de Xadrez

segunda-feira, 10 de novembro de 2008

I TORNEIO BEZERROS FM 107,7

I TORNEIO BEZERROS FM

Foi realizado em 09/11/2008 o I Torneio da Bezerros FM, tradicional rádio da Cidade de Bezerros, o Torneio contou com a iniciativa da rádio e a organização dos amigos Carlos Augusto e Val... Parabens!!!

Tivemos os premiados sendo:

Campeão - Carlos Augusto
Vice - Carlos Capivara
Terceiro Emerson

Agradeço a rádio pelo incentivo ao nosso esporte.

quarta-feira, 5 de novembro de 2008

CAMPEONATO PERNAMBUCANO ATIVO 2008 - AGUA PRETA - 30/11 - 13:30HS






Benone Lopes - Campeão Ativo 2008


Classificação Final



Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 BENONE LOPES, 2140 JABOATAO 5 15.5 22.5 18.50 18.0

2 ROGERIO MENEZES, 2017 JABOATAO 4.5 12.5 17.0 12.75 15.0

3 CARLOS CAPIVARA, 2131 AGUA PRETA 4 16.5 23.0 15.00 18.0

4 DALSON HOLANDA, 1800 RECIFE 4 15.0 22.5 14.00 15.0

5 SERGIO JOVELINO, 2016 PAULISTA 4 14.5 21.0 12.50 14.0

6 RAFAEL CABRAL, 1869 RECIFE 4 12.5 19.0 11.00 15.0

7 ALMIR CORREIA, RECIFE 3.5 14.0 20.0 10.25 12.5

8 EUDES PEDROSA, 1800 RECIFE 3.5 13.5 21.0 10.75 11.5

9 CARLOS AUGUSTO, 1778 BEZERROS 3 13.0 19.5 8.00 11.0

10 JOHN DIEGO, 1842 STA CRUZ DO CAPIBARIBE 3 11.5 16.0 6.50 10.0

11 ALESSANDRO MARTINS, 1765 RECIFE 3 11.0 15.5 3.00 8.0

EDMILTON CORDEIRO, JABOATAO 3 11.0 15.5 3.00 8.0

13 HERIBERTO LEMOS, 1783 BEZERROS 3 10.5 15.0 6.00 9.0

14 CHARLES LUIS, 1914 RECIFE 3 8.5 14.5 7.00 9.0

15 ERIVALDO ADAO, 1827 PALMARES 2.5 11.0 17.0 7.25 9.0

16 JORGE LUIZ, STA CRUZ DO CAPIBARIBE 2 12.5 18.0 2.00 10.0

17 ANDERSON VALDECY, BEZERROS 2 11.5 18.0 2.50 8.0

18 EDSON PEDRO, 1791 PALMARES 2 11.0 16.5 3.00 6.0

19 GENIVAL MARIO, 1791 PALMARES 1 11.5 18.5 0.00 3.0



Tabela de Confrontos



No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6

1 BENONE LOPES, 8:W 9:W 5:W 3:L 6:W 4:W

2 ROGERIO MENEZES, 19:W 7:D 15:D 8:D 3:W 14:W

3 CARLOS CAPIVARA, 18:W 4:W 6:W 1:W 2:L 5:L

4 DALSON HOLANDA, 12:W 3:L 7:W 5:W 8:W 1:L

5 SERGIO JOVELINO, 13:W 17:W 1:L 4:L 7:W 3:W

6 RAFAEL CABRAL, 11:W 16:W 3:L 9:W 1:L 10:W

7 ALMIR CORREIA, 10:W 2:D 4:L 16:W 5:L 13:W

8 EUDES PEDROSA, 1:L 11:W 12:W 2:D 4:L 15:W

9 CARLOS AUGUSTO, 14:W 1:L 10:W 6:L 13:L 16:W

10 JOHN DIEGO, 7:L 19:W 9:L 15:W 11:W 6:L

11 ALESSANDRO MARTINS, 6:L 8:L 0:W 18:W 10:L 19:W

12 EDMILTON CORDEIRO, 4:L 0:W 8:L 14:L 19:W 17:W

13 HERIBERTO LEMOS, 5:L 15:L 19:W 17:W 9:W 7:L

14 CHARLES LUIS, 9:L 18:L 17:W 12:W 16:W 2:L

15 ERIVALDO ADAO, 17:L 13:W 2:D 10:L 18:W 8:L

16 JORGE LUIZ, 0:W 6:L 18:W 7:L 14:L 9:L

17 ANDERSON VALDECY, 15:W 5:L 14:L 13:L 0:W 12:L

18 EDSON PEDRO, 3:L 14:W 16:L 11:L 15:L 0:W

19 GENIVAL MARIO, 2:L 10:L 13:L 0:W 12:L 11:L
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/


APOIO:
Academia Aguapretana de Xadrez ...//... Deputado João Fernando Coutinho ... // CALNET ... // AMAP