sexta-feira, 26 de dezembro de 2008

TORNEIOS ADDX

O “I Torneio de amadores de Xadrez da AACR”, foi realizado em Recife-PE no dia 15 (domingo) de março de 2009, nas dependências do ginásio esportivo Geraldo Magalhães (Geraldão.

Com 24 jogadores:

Campeão: Yago Santiago - 5,0
Vice: Breno Daniel - 4,0
Terceiro: Rafael Cabral - 4,0

Breve Proximo



___________________________________________________________________



I Torneio de confraternização da A.D.D.X

Dia 28 de Dezembro de 2008
Arbitragem: Cilos Fortunato e Julliet da Silva

Classificação FINAL
Place Name Loc Score Wins Progr. M-Buch. Berg.
1 Rafael Cabral 1904 6 6 23.0 21.0 24.00
2 Heverton Gliskan 1800 5.5 5 22.5 22.0 22.50
3 João Carlos 1800 5 5 23.0 20.0 18.00
4 Jadson Barbosa 1830 5 5 15.0 16.5 16.00
5 Hilton Vilarim 1825 5 4 22.5 21.5 19.50
6 Breno Daniel 1911 4.5 4 22.0 23.0 18.00
7 Lhutan Nunes 1871 4.5 4 17.0 16.5 12.75
8 Benone Lopes 2145 4 4 18.0 20.0 13.50
9 Cilos Fortunato 1957 4 4 13.0 15.5 10.00
10 Marcelo Leite 1835 3.5 3 17.0 23.0 13.25
11 Rogerio Meneses 2027 3.5 3 14.5 17.0 7.75
12 Douglas Barbosa 1800 3.5 3 12.5 16.5 6.75
13 Aclemilton José 1800 3 3 14.0 20.5 9.00
14 Tonny Meneses 1800 3 3 13.0 16.0 5.00
15 Dinart Dos Santos 1800 3 3 12.0 17.0 7.00
16 Erinaldo Francisco 1800 3 3 10.0 16.0 10.50
17 Edmilton Tavares 1790 3 3 9.0 13.0 4.00
18 Marcio Gomes 1800 2 2 10.0 16.0 2.00
19 Welington Silva 1730 2 2 7.0 18.5 3.00
20 Rafael Barbosa 1800 2 2 7.0 14.5 2.00
21 Renan Augusto 1800 2 2 6.0 14.0 3.00
22 Carlos André 1800 0 0 0.0 12.0 0.00


Tabela de Confrontos
No Name Loc 1 2 3 4 5 6 7
1. Heverton Gliskan 1800 12:W 14:W 8:W 9:L 22:D 16:W 10:W
2. Benone Lopes 2145 13:W 15:W 9:L 10:L 18:W 19:W 5:L
3. Carlos André 1800 14:L 6:L 7:L 4:L 20:L 18:L 21:L
4. Renan Augusto 1800 15:L 17:L 21:L 3:W 14:L 13:W 11:L
5. Jadson Barbosa 1830 16:L 13:L 20:W 6:W 15:W 17:W 2:W
6. Douglas Barbosa 1800 17:D 3:W 22:L 5:L 13:L 11:W 14:W
7. Rafael Barbosa 1800 18:L 19:L 3:W 17:L 21:L 14:W 13:L
8. Rafael Cabral 1904 19:W 16:W 1:L 11:W 17:W 10:W 22:W
9. João Carlos 1800 20:W 18:W 2:W 1:W 10:L 22:L 16:W
10. Breno Daniel 1911 21:W 22:D 17:W 2:W 9:W 8:L 1:L
11. Dinart Dos Santos 1800 22:L 20:W 18:W 8:L 16:L 6:L 4:W
12. Cilos Fortunato 1957 1:L 21:W 15:L 14:W 19:L 20:W 18:W
13. Erinaldo Francisco 1800 2:L 5:W 16:L 18:L 6:W 4:L 7:W
14. Marcio Gomes 1800 3:W 1:L 19:L 12:L 4:W 7:L 6:L
15. Aclemilton José 1800 4:W 2:L 12:W 22:L 5:L 21:W 19:L
16. Marcelo Leite 1835 5:W 8:L 13:W 19:D 11:W 1:L 9:L
17. Rogerio Meneses 2027 6:D 4:W 10:L 7:W 8:L 5:L 20:W
18. Tonny Meneses 1800 7:W 9:L 11:L 13:W 2:L 3:W 12:L
19. Lhutan Nunes 1871 8:L 7:W 14:W 16:D 12:W 2:L 15:W
20. Welington Silva 1730 9:L 11:L 5:L 21:W 3:W 12:L 17:L
21. Edmilton Tavares 1790 10:L 12:L 4:W 20:L 7:W 15:L 3:W
22. Hilton Vilarim 1825 11:W 10:D 6:W 15:W 1:D 9:W 8:L
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/



TORNEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO 2008

Campeão: CHARLES LUIS jogador que esta ficando muito forte rss.
Vice: SÉRGIO JOVELINO
Terceiro: LUISMAR BRITO

Aconteceu no CLUBE DA CAIXA NO JANGA no DOMINGO 21/12/2008
TEMPO: 21 MIN
ARBITRO: EUDES PEDROZA
ORGANIZAÇÃO: ALEX COSTA

Nenhum comentário: