#7161022 (xadrez)
data:
2013-06-11 21:10
terminado (0:47)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | thiruchelvam | 1683 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2. | arekzlomzy | 1677 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
| 3. | milenapereba | 1444 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 4. | ccapivara | 1617 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 5. | marconefiuza | 1661 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 6. | leonardo2 | 1717 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 7. | fabsonpalhano | 1485 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 8. | janioligado | 1542 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 3.0 |
| 9. | zvikile | 1549 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 10. | ebolowa | 1465 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 11. | avneraanjos | 1377 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 |
| 12. | aninha49 | 1026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário