torneio #7064543 (xadrez)
hora de início:
2013-02-24 21:10
status:
terminado (1:08)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | pontos ↓ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bluepiramid2 (ro) | 1755 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 
| 2. | ccapivara (pt) | 1885 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 
| 3. | pomidor55 (pl) | 1859 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 
| 4. | zeneknb55 (pl) | 1412 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 
| 5. | crystiele (pt) | 1651 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 
| 6. | octos (pt) | 1351 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
| 7. | ebolowa (fr) | 1496 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 
| 8. | nimzovich (pt) | 1691 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 
| 9. | benonejr (pt) | 1620 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 
| 10. | sanyi49 (hu) | 1348 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 
| 11. | damascenodf (pt) | 1711 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| 12. | k9999 (pt) | 1443 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| 13. | rocato (pt) | 1491 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 
| 14. | alanpokergm (pt) | 1185 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 
| 15. | rmunz (pt) | 1348 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 3.0 | 
| 16. | aninha49 (pt) | 1062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
| 17. | gbsalvio (pt) | 1593 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 1.5 | 
| 18. | solrac7 (pt) | 1719 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário