Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Souza Rafael Cabral | BRA | 2101 | Jaboatão dos Guararapes | 6.5 | 0.0 | 6 | 27.00 | |
2 | Paulo Fernando Jatoba de Oliveir Reis mf | BRA | 2414 | Salvador | 6.0 | 0.0 | 6 | 22.00 | |
3 | Zallio Luciano de Souza | BRA | 2105 | Salvador | 5.0 | 0.0 | 5 | 19.50 | |
4 | De Almeida Jr. Benone Lopes | BRA | 2162 | Recife | 5.0 | 0.0 | 5 | 17.50 | |
5 | Lopes Fo Jorge Antonio Ferreira | BRA | 2156 | Salvador | 5.0 | 0.0 | 4 | 18.75 | |
6 | Galindo Tomé H. Brasil Torres | BRA | 2035 | Recife | 4.5 | 0.0 | 4 | 12.75 | |
7 | De Moura Sergio Jovelino | BRA | 2091 | Caruaru | 4.0 | 0.0 | 4 | 13.00 | |
8 | De Lima Carlos Alexandre | BRA | 2101 | Água Preta | 4.0 | 0.0 | 4 | 10.50 | |
9 | Da Silva Damiao Antonio | BRA | 0 | Iguaraci | 4.0 | 0.0 | 4 | 10.00 | |
10 | Miranda Jr Roberto Calheiros de | BRA | 2200 | Recife | 4.0 | 0.0 | 3 | 15.75 | |
11 | Azevedo Junior Jose Ferreira | BRA | 0 | Maceio | 3.5 | 0.0 | 3 | 13.25 | |
12 | Neto Jayme Amorim de Miranda | BRA | 2111 | Maceio | 3.5 | 0.0 | 3 | 12.25 | |
13 | Menezes Rogerio Monte | BRA | 1825 | Olinda | 3.5 | 0.0 | 3 | 11.00 | |
14 | Lima Luiz Alexandre de Souza | BRA | 1958 | Recife | 3.5 | 0.0 | 3 | 7.75 | |
15 | Arruda Veras Filipe De | BRA | 2105 | Afogados da Ingazeira | 3.5 | 0.0 | 3 | 7.25 | |
16 | Dos Santos Francisco Pereira | BRA | 0 | Serra Talhada | 3.5 | 0.0 | 3 | 7.25 | |
17 | Melo Junior Edvaldo De Souza | BRA | 0 | Serra Talhada | 3.0 | 0.0 | 3 | 9.00 | |
18 | Cardoso Almir Correia | BRA | 2094 | Recife | 3.0 | 0.0 | 3 | 9.00 | |
19 | Da Silva Cosmo Antonio | BRA | 1800 | Iguaraci | 3.0 | 0.0 | 3 | 4.50 | |
20 | Diniz Gelson Silva | BRA | 0 | Maceio | 3.0 | 0.0 | 3 | 3.50 | |
21 | De Sousa Marcelo Junio Vicente | BRA | 1775 | Itapetim | 2.5 | 0.0 | 2 | 7.25 | |
22 | Costa Rogerio de Souza | BRA | 0 | Salvador | 2.0 | 0.0 | 2 | 5.50 | |
23 | Do Nascimento Gonçalves | BRA | 0 | Carnaíba | 2.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | |
24 | Da Silva Marcio Rogerio | BRA | 0 | Iguaraci | 1.5 | 0.0 | 1 | 2.75 | |
25 | De Oliveira Kessya Samara | BRA | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.00 | ||
26 | De Oliveira Wesley Willames Cirino | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1.50 |
Torneio de Xadrez Ativo Carnaíba 2012!!!

3.600 EM PRÊMIOS
Data: 08/12/2012
Horário:14h às 21h
Local: Col. Cônego Luiz
Xadrez 21'' (Ativo)
(Ritmo de Jogo: 21 min para Cada Enxadrista)
Regras da FIDE para Xadrez Ativo
Inscrições: até Sexta-feira(07/12/2012)
Via depósito (R$ 50,00 Geral e Sub 17 paga R$ 25,00)
Via depósito (R$ 50,00 Geral e Sub 17 paga R$ 25,00)
Maiores informações clic AQUI
Nenhum comentário:
Postar um comentário