| 1. Ronda a 2012/11/23 às 19HS | 
| Tab. | Nº. | Rtg |  | Nome | Resultado |  | Nome | Rtg | Nº. | 
| 1 | 1 | 2194 |  | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | ½ - ½ |  | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | 2201 | 10 | 
| 2 | 2 | 2143 |  | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | ½ - ½ |  | ARAUJO JOSE ROBERTO | 2193 | 9 | 
| 3 | 3 | 2194 |  | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | 1 - 0 |  | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | 2035 | 8 | 
| 4 | 4 | 2101 |  | MOURA SERGIO JOVELINO DE | 1 - 0 |  | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | 2003 | 7 | 
| 5 | 5 | 2126 |  | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | ½ - ½ |  | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | 2188 | 6 | 
| 2. Ronda a 2012/11/24 às 14HS | 
| Tab. | Nº. | Rtg |  | Nome | Resultado |  | Nome | Rtg | Nº. | 
| 1 | 10 | 2201 |  | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | 0 - 1 |  | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | 2188 | 6 | 
| 2 | 7 | 2003 |  | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | ½ - ½ |  | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | 2126 | 5 | 
| 3 | 8 | 2035 |  | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | 0 - 1 |  | MOURA SERGIO JOVELINO DE | 2101 | 4 | 
| 4 | 9 | 2193 |  | ARAUJO JOSE ROBERTO | ½ - ½ |  | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | 2194 | 3 | 
| 5 | 1 | 2194 |  | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | ½ - ½ |  | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | 2143 | 2 | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário