torneio #6868422 (xadrez)
hora de início:
2012-09-02 21:15
status:
terminado (1:05)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | benonejr (pt) | 1737 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2. | ccapivara (pt) | 1689 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
3. | evandrorsilva (pt) | 1668 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
4. | campinagrande (pt) | 1532 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
5. | flameguista (pt) | 1502 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
6. | crystiele (pt) | 1644 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 5.0 |
7. | anelehd (pl) | 1657 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
8. | judochess (pt) | 1613 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
9. | audalyochess (pt) | 1532 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | bye | 0.0 | 5.0 |
10. | flfreitas (pt) | 1078 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
11. | ebolowa (fr) | 1551 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
12. | corintiano (pt) | 1446 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
13. | santanov55 (pt) | 1361 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
14. | talnahaju (pl) | 1370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
15. | aninha49 (pt) | 970 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
16. | casadopeido (pt) | 1145 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
17. | antonionunes (pt) | 1033 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário