ESSA É A PALAVRA QUE COM MAIOR PROPRIEDADE REPRESENTA O TORNEIO REALIZADO NO ULTIMO DOMINGO (4/12/11) EM CARUARU/PE, NA CAPITAL DO FORRO 169 JOGADORES SE ESGALFINHARAM PELO PREMIO E TITULO DE CAMPEÃO PERNAMBUCANO ATIVO 2011.
Onde o grande Campeão foi Lucio Pacifico.
TIVEMOS PARTICIPAÇÃO DE 04 ESTADOS DIFERENTES.
VARIAS CIDADES DE PERNAMBUCO SENDO REPRESENTADOS.
PARABENS AO AMIGO ROBELIO GUEDES, QUE ORGANIZOU COM SUCESSO O TORNEIO E AO ARBITRO DO EVENTO CIDCLEY OLIVEIRA QUE CONDUZIU O TORNEIO TRANQUILAMENTE.
A FPEX homenageia Robelio Guedes por sua ajuda ao Xadrez
ABAIXO RESULTADO:
Place Name Feder Rtg Club Score M-Buch. Buch.
1 Lucio Roberto 27, PE Recife 7.5 35.5 46.5
2 Benone Lopes, PE 2155 Recife 7 31.0 40.5
3 José Ferreira A., AL 2056 Maceió 7 30.5 41.5
4 Carlos Capivara 32, PE 2106 Água Preta 7 30.5 40.0
5 Sérgio Jovelino 31, PE 2076 Caruaru 7 30.0 41.5
6 José Célio, PE S.J.Egito 6.5 33.0 44.0
7 Jayme Miranda 28, AL 2105 Maceió 6.5 32.0 42.0
8 MF Francisco Cavalcanti, PB 2314 J.Pessoa 6 36.5 48.0
9 Rafael Cabral, PE 2099 Recife 6 33.5 44.5
10 Rafael Rodrigo 23, PE 2077 Caruaru 6 32.0 42.5
11 Anderson Valdecy, PE Garanhuns 6 30.0 39.5
12 Wilson José, PE Caruaru 6 29.5 39.5
13 Davi Marcelino, PB 1795 C.Grande 6 29.0 39.0
14 Carlos Felipe, PE Garanhuns 6 29.0 38.0
15 Lenival Ferreira, PE 6 28.5 38.5
16 Fabson Barbosa 36, PB 1950 C.Grande 6 27.5 37.0
17 Enaldo Gomes, Maceió 6 27.5 36.5
18 Carlos Augusto 34, PE 1801 Bezerros 6 27.0 38.5
19 Gilberto Ferreira, PE Itapetim 6 27.0 36.5
20 Argemiro Oliveira, PE Garanhuns 6 26.5 34.5
21 Vimael Batista 28, PE Lajedo 6 21.5 28.5
22 John Diego 24, PE 1891 S. C. do Capibaribe 5.5 34.0 44.0
23 Nicéas Arcoverde 36, PE Caruaru 5.5 32.0 43.0
24 Milton Alison 17, PE S.Caetano 5.5 29.5 40.5
25 Romero Cezar, PE S.J.Egito 5.5 29.5 40.0
26 Byron Veras, PE 1868 Garanhuns 5.5 28.5 38.0
27 José Erivaldo 37, PE Bezerros 5.5 28.5 37.0
28 Luiz Gonzaga 26, PE Lajedo 5.5 28.5 36.5
29 Fagner Vasconselos, PE Garanhuns 5.5 25.5 34.0
30 Leonardo Lohan 15, PE A.Ingazeira 5 31.5 41.0
31 Moises Severino, PE Pombos 5 31.0 41.5
32 Pedro Américo 15, AL Maceió 5 31.0 41.0
33 Andre Luis G., PE 5 29.5 37.5
34 Henrique John 25, PE Caruaru 5 29.0 39.0
Joaquim Virgolino, PB Esperança 5 29.0 39.0
Pedro Guilherme 12, PE A.Ingazeira 5 29.0 39.0
37 Fábio William 37, PE Caruaru 5 29.0 37.5
38 José A. Júnior 41, PE Recife 5 28.5 39.0
39 Mario Tomas, PE S.J.Egito 5 28.5 38.0
40 Marcone José, PE Bezerros 5 28.5 37.0
41 João Rodrigues 61, PE Caruaru 5 28.5 36.5
42 Thiago Ribeiro 16, PB 1959 Areia 5 28.0 38.5
43 Estevão Brandão, PB Esperança 5 27.5 37.5
Ismael Francisco 32, PE Toritama 5 27.5 37.5
45 Francisco Ferreira 55, PE 1717 Recife 5 27.5 35.5
46 Lúcio Moreira 31, PE Caruaru 5 26.5 36.0
47 Emerson Lamarck 16, PE São Caetano 5 26.5 35.0
48 Eryton de Souza 22, PE S.Caetano 5 26.0 34.5
49 Maria Isabel, PE A.Ingazeira 5 25.5 34.5
50 Hugo Cesar 40, PE Caruaru 5 25.0 35.0
51 Valdervan de Souza, PE Pombos 5 25.0 34.0
52 Aelson Gonçalves 43, PE Caruaru 5 24.5 33.5
53 Antônio Sobral, PB A.Grande 5 23.5 31.5
54 João Ferreira N., PE 5 23.5 31.0
55 Webert da Silva 12, PE Pombos 5 23.0 32.0
56 Adilson Lucena 56, PE Caruaru 5 23.0 30.5
57 Jonatan Teixeira 14, PE Pombos 5 22.5 30.5
58 Audálio Alves, PE Garanhuns 4.5 29.0 38.0
59 Merisvan Júnior 15, PE S.J.Egito 4.5 27.5 37.0
60 João Batista, PE S.Caetano 4.5 27.0 36.5
61 Victor Cesar 17, PE Bezerros 4.5 27.0 35.5
62 Marcelo Pinheiro 50, PE Catende 4.5 26.0 35.0
63 Marcelo Lima 25, PB J. Pessoa 4.5 24.5 32.0
64 Gerson de Lima 13, PE Pombos 4.5 24.0 32.0
65 Joselito Leite 46, PE Caruaru 4.5 23.0 31.5
Marcos Carrera, PE Caruaru 4.5 23.0 31.5
67 Valdeci da Silva 62, PE Caruaru 4 31.0 41.0
68 Jose Rogaciano, 4 28.5 37.5
69 Pedro Henrique 15, PE S.Caetano 4 28.0 36.5
70 Felipe Bruno 16, PE S.J.Egito 4 27.5 37.0
71 Eudes Michael, PE Caruaru 4 26.5 36.0
72 Michael Douglas 20, PE S. Caetano 4 26.5 35.5
73 Marcelo Júnior, PE 1800 S.J.Egito 4 26.5 35.0
74 Willians Keiichi 12, PE Recife 4 26.5 34.5
75 Josivaldo Bernardo 25, PE Caruaru 4 26.0 35.0
76 Ericks da Silva 16, PE Recife 4 25.5 34.0
77 Felipe Rodrigues S. 13, 4 25.0 35.0
78 Juscelino Morais, PE Cachoeirinha 4 25.0 33.5
Valdeir Mariano, PE Pombos 4 25.0 33.5
80 Rogério Guimarães 42, PE Recife 4 25.0 33.0
81 Valdemiza Gurgel 52, PB J.Pessoa 4 24.5 32.5
82 Danilo Lira 16, PE Pombos 4 24.5 32.0
Romero Duarte, PB Areia 4 24.5 32.0
84 Andre Luis Filho 12, PE 4 24.0 34.0
85 Alisson Barboza 14, PE Caruaru 4 24.0 31.0
Deivson 19, PE Toritama 4 24.0 31.0
87 Rodolfo Guimarães 32, PE Olinda 4 23.5 31.0
88 Eduardo de Souza 15, PE Pombos 4 23.0 31.0
89 José Luiz 16, PE S.J.Egito 4 23.0 30.5
Renato Santos, PE S.J.Egito 4 23.0 30.5
91 Mayco Henrique 15, PE S.Caetano 4 23.0 29.5
92 José Antônio 42, PE Caruaru 4 22.5 31.5
93 Cristian Wesley 13, 4 22.5 31.0
94 Dinarte Henrique 42, PE Caruaru 4 22.0 31.5
95 Mateus 7, PE Pombos 4 22.0 30.0
Vagner Macedo, PE Cachoeirinha 4 22.0 30.0
97 Danilo Santiago 15, PE Pombos 4 21.5 29.0
98 Paulo Henrique 13, 4 21.5 28.5
99 Augusto Cesar 15, PE S.J.Egito 4 21.0 28.5
100 Jackson Vitor 12, PE Pombos 4 20.0 26.5
101 Manoel Esdras 11, 4 20.0 26.0
102 Salomão Gomes 15, PE Pombos 4 18.5 26.0
103 AndreW Ryuji 8, PE Recife 3.5 24.0 31.5
104 Alison Ferreira 14, PE Pombos 3.5 24.0 31.0
105 José de Brito, PB Areia 3.5 23.0 30.5
106 José Igor 15, PE S.J.Egito 3.5 22.5 30.5
107 Lucas Raveles 15, PE 3.5 21.5 28.5
108 Carlos Agrestina, PE Agrestina 3.5 19.5 26.5
109 Vanderlei Souza 17, PE S.J.Egito 3.5 19.0 25.5
110 Marcos Antônio Silva 12, PE Pombos 3.5 18.5 25.5
111 Pedro de Carvalho, PE S.J.Egito 3.5 18.5 25.0
112 Augusto Dougla 12, PE bezerros 3.5 18.0 25.0
113 Claudio Roberto, PE A.Ingazera 3 25.5 33.5
114 Roger Bueno 38, PE Caruaru 3 25.0 33.5
115 Jose Rafael 18, 3 24.5 31.0
116 João Vitor M. 7, PE Caruaru 3 24.0 34.0
117 Jefferson Teixeira 16, PE Pombos 3 24.0 32.5
118 Jackson Messias, 3 24.0 32.0
119 Eduardo Ferreira 15, 3 23.5 31.0
120 André Luiz Esperidiao 13, PE Caruaru 3 22.0 30.5
121 Jorge Henrique 10, PE Caruaru 3 21.5 29.5
Wolnney Alves 34, PE Caruaru 3 21.5 29.5
123 Bianca Cristina 15, PE S.J.Egito 3 21.5 28.5
124 João Antônio, PE Pombos 3 21.0 29.0
125 Veridiano Martins 33, PE Toritama 3 21.0 28.5
126 Rosinaldo de Brito 30, PB Campina G. 3 21.0 28.0
127 José Carlos 14, PE Pombos 3 21.0 27.5
Yuri Roberto 14, PE Pombos 3 21.0 27.5
129 Gabriel Martins 9, PE Caruaru 3 20.5 27.5
130 Augusto Pombos, PE Pombos 3 20.0 27.0
131 Cornélio Patrício, PE Salgueiro 3 19.5 26.5
Paulo Silas 14, PE Pombos 3 19.5 26.5
133 José Jorge, PE Pombos 3 19.5 25.5
Washington Antônio 12, PE Pombos 3 19.5 25.5
135 Artur Vicente 10, PE Caruaru 3 19.0 25.5
136 Euclides Soares 60, PB J. Pessoa 3 19.0 24.5
Geovane Honorio 14, PE Pombos 3 19.0 24.5
138 Highlander Wortan 17, PE Caruaru 3 18.5 27.5
139 João Pedro 14, PE Pombos 3 18.5 25.0
140 José Victor 12, PE Pombos 3 18.5 24.0
141 Mariana Sousa 9, PE Caruaru 3 17.5 24.5
142 Farle João 13, PE Pombos 3 16.0 20.5
143 Caio de Almeida 15, PE S.J.Egito 2.5 20.0 25.5
144 Suzana Espiridião 11, 2.5 19.0 25.0
145 Igo de Oliveira 11, PE Pombos 2.5 17.5 22.5
146 Richard Heryson 11, PE Pombos 2.5 16.5 23.5
147 Elizandro Nunes, 2 24.5 34.0
148 Leandro Valter 15, PE Caruaru 2 23.5 31.0
149 Diego Gomes 13, PE Pombos 2 22.5 30.0
150 Agnes Caroline 16, PE Bonito 2 22.5 29.5
151 João Vitor 12, PE Caruaru 2 20.5 29.0
152 Luiz Felipe 12, PE Pombos 2 19.0 25.5
153 Ytaguacy Jones 18, PE Arcoverde 2 18.5 26.0
154 Jemerson de Lima 13, PE Pombos 2 18.5 24.0
Jussie Cordeiro, PE 2 18.5 24.0
156 Igor Faria 12, 2 18.0 24.5
157 Frank Williams 14, PE Pombos 2 16.5 22.0
158 Lucas Gabriel 12, PE Pombos 2 16.5 21.5
159 Wanderson José 12, PE Pombos 2 16.5 21.0
160 Levi de Jesus, PE Pombos 2 15.5 20.0
161 Moises Pedro, 1.5 16.5 23.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário