RAFAEL CABRAL CAMPEÃO RELAMPAGO 2011
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 JAYME MIRANDA, 4 9.0 14.5 12.5
2 BENONE LOPES, 3.5 8.0 12.5 10.5
3 RAFAEL CABRAL, 3.5 7.5 12.5 10.5
4 JOSE FERREIRA, 3 9.5 15.5 10.5
5 CARLOS CAPIVARA, 3 9.5 14.5 11.0
6 LUCIO PACIFICO, 3 9.0 14.5 9.0
7 MARCELO VICENTE, 3 6.0 11.0 9.0
8 GILBERTO FERREIRA, 2 7.5 12.5 6.0
9 JOSE WALKIRDES, 2 5.0 9.0 3.0
10 AUDALIO ALVES, 1 8.5 13.0 4.0
11 CIDCLEI OLIVEIRA, 1 7.0 11.0 3.0
12 VALDEMIZA GURGEL, 1 5.0 9.5 1.0
Semi final
Jayme Miranda 2,5 x 1,5 Jose Ferreira
Rafael Cabral 3 x 2 Benone Lopes
Final
Rafael Cabral 3 x 2 Jayme Miranda
2 comentários:
esse resultado e falso rafael esta perdendo pra mim a primeira partida e nao segunda tava levando mate derrubou todas as pecas quando o arbitro carlos capivara pediu pra parar eu parei meu tempo caiu e o arbitro deu vitoria pra o rafael eu nao aceitei e ele me desclaficou do torneio!!!!
Capivara,se possível manda pra gente o arquivo do swiss perfect do pernambucano absoluto 2011 atavés do email: clubexadrezlajedo@hotmail.com
Postar um comentário