domingo, 1 de agosto de 2010

JOGOS UNIVERSITARIOS DE PERNAMBUCO 2010

Terminado os jogos universitarios, tivemos como campeão o Mestre Vinicius Tine seguido por Allan Gadelha e Carlos Alexandre.

JUPS - 2010 - MASCULINO
Club StandingsPlace Name Score
1 UFPE 17
2 UPE 11
3 ACIDES 10
4 FACULDADE GUARARAPES 9
5 MAURICIO DE NASSAU 8
6 FASE 7
7 FACIP 4


StandingsPlace Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 VINICIUS TINE MARTINS, UPE 6 16.0 24.0 24.00 21.0
2 ALLAN GADELHA Z LIMA, UFPE 5 15.0 24.0 18.00 19.0
3 CARLOS ALEXANDRE DE LIMA, FACIP 4 16.0 23.5 13.00 17.0
4 CILOS FORTUNATO DA SILVA, 1800 MAURICIO DE NASSAU 4 14.0 21.5 11.00 15.0
5 LUIZ ALEXANDRE DE S LIMA, FASE 4 14.0 21.5 11.00 14.0
6 LOUIS CARLOS LINS, FACULDADE GUARARAPES 4 13.0 20.5 11.00 15.0
7 PABLO RAFAEL DIAS, MAURICIO DE NASSAU 4 13.0 18.5 11.00 14.0
8 DANILO CESAR DE L A CAMPE, UFPE 4 11.5 17.0 10.00 14.0
9 RONEI DE AZEVEDO SANTANA, UFPE 3 14.0 20.5 8.00 12.0
10 HUGO QUEIROZ DE SANTANA, UFPE 3 12.5 18.0 7.00 10.0
11 ANTONIO VINICIUS NBARBOSA, UPE 3 11.5 16.0 6.00 12.0
12 HELTON DE LIRA ZOVSKA, ACIDES 3 10.0 15.5 5.00 9.0
13 MANOEL DE ALMEIDA DOS SANTOS, FACULDADE GUARARAPES 3 9.5 15.0 7.00 7.0
14 DIOGO CAVALCANTE DE ANDRADE, FASE 3 9.0 15.5 5.00 6.0
15 WAMBERG RODRIGUES DOS SANTOS, ACIDES 2 13.0 19.0 3.00 9.0
16 EDUARDO FERREIRA DA SILVA, UFPE 2 13.0 18.5 2.00 6.0
17 ABEL VICTOR DA CUNHA, FACULDADE GUARARAPES 2 12.5 17.0 3.00 10.0
18 PETRUCIO VENCESLAU DE MOURA, UPE 2 12.0 17.5 2.00 6.0
19 RENATO DOS SANTOS SILVA, ACIDES 2 10.5 15.0 1.00 5.0
20 KLEBSON AZEVEDO DA SILVA, ACIDES 2 9.0 14.5 2.00 5.0
21 RICHARDSON BEZERRA DE LIMA, ACIDES 1 11.0 15.5 0.00 5.0


JUPS - 2010 - FEMININO

Club StandingsPlace Name Score
1 MAURICIO DE NASSAU 4
2 UFPE 2

StandingsPlace Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 JULLIET DA SILVA NEVES, MAURICIO DE NASSAU 3.5 2.0 5.5 4.75 6.5
2 RENATA NATALY S DA SILVA, UFPE 2 3.0 7.0 1.00 4.0
3 PALOMA ALVES DA SILVA, MAURICIO DE NASSAU 0.5 3.0 8.5 1.75 1.5

Nenhum comentário: