CAMPEONATO PERNAMBUCANO RELAMPAGO 2008
Classificação Final
Classificação Final
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 LUISMAR BRITO, AVULSO 9 37.5 47.0 47.00 45.0
2 CARLOS CAPIVARA, 2201 AGUA PRETA 7.5 35.5 47.5 35.50 36.5
3 CHARLES LUIS, 1958 RECIFE 6 38.0 50.5 29.00 30.5
4 BENONE LOPES, 2108 JABOATAO 6 32.5 44.5 25.50 28.0
5 ROGERIO MENEZES, 2126 JABOATAO 5.5 39.5 52.0 26.50 32.0
6 CARLOS AUGUSTO, 1865 BEZERROS 5.5 29.0 36.0 19.50 23.5
7 RAFAEL CABRAL, 1835 RECIFE 5 38.5 51.5 25.00 27.0
8 GAUDENCIO COSTA, 1953 AGUA PRETA 5 38.0 48.0 20.50 28.0
9 DALSON HOLANDA, 1840 RECIFE 5 38.0 48.0 20.00 29.0
10 SERGIO JOVELINO, 2028 PAULISTA 5 36.0 48.5 21.50 28.0
11 JOHN DIEGO, STA CRUZ DO CAPIBARIBE 5 31.5 40.5 19.00 25.0
12 ALMIR CORREIA, 1886 RECIFE 5 29.5 36.0 17.50 22.0
13 EUDES PEDROSA, RECIFE 4.5 33.0 42.0 21.00 26.0
14 ANDERSON VALDECY, 1827 BEZERROS 4.5 27.5 34.0 11.75 19.5
15 HERIBERTO DE LEMOS, 1750 BEZERROS 4 36.0 45.5 15.50 23.0
16 FLAVIO GERALDO, AGUA PRETA 4 33.0 42.5 16.50 20.5
17 WEDSON ALEXANDRE, AGUA PRETA 4 25.5 32.0 8.00 19.0
18 EDMILTON CORDEIRO, 1751 JABOATAO 4 22.5 28.5 8.00 16.0
19 ALESSANDRO MARTINS, 1765 RECIFE 3.5 28.5 35.5 8.25 17.5
20 ERIVALDO ADAO, 1768 PALMARES 3 26.5 35.0 4.00 15.0
21 ALEX COSTA, 1758 RECIFE 3 24.5 31.5 5.00 11.0 22 EDUARDO COUTINHO, 1783 AGUA PRETA 2 25.0 35.0 4.00 11.0
23 HUMBERTO AUGUSTO, AGUA PRETA 1 24.5 30.5 1.00 5.0
24 CARLOS MUNIZ JR, AGUA PRETA 1 24.0 30.0 2.00 2.0
Tabela de Confrontos
Tabela de Confrontos
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. LUISMAR BRITO, AVULSO 9 13:W 6:W 3:W 2:W 4:W 10:W 5:W 7:W 11:W
2. CARLOS CAPIVARA, 2201 AGUA PRETA 7.5 14:W 7:W 5:W 1:L 6:D 11:W 3:W 18:W 10:W
3. ROGERIO MENEZES, 2126 JABOATAO 5.5 15:W 10:W 1:L 11:W 5:W 6:D 2:L 23:W 4:L
4. BENONE LOPES, 2108 JABOATAO 6 16:W 11:L 14:W 18:W 1:L 7:L 21:W 6:W 3:W
5. SERGIO JOVELINO, 2028 PAULISTA 5 17:W 12:W 2:L 20:W 3:L 8:W 1:L 11:L 15:W
6. CHARLES LUIS, 1958 RECIFE 6 18:W 1:L 15:W 23:W 2:D 3:D 10:W 4:L 7:W
7. GAUDENCIO COSTA, 1953 AGUA PRETA 5 19:W 2:L 21:W 10:L 20:W 4:W 23:W 1:L 6:L
8. ALMIR CORREIA, 1886 RECIFE 5 20:L 9:W 18:L 16:W 24:W 5:L 11:L 22:W 21:W
9. CARLOS AUGUSTO, 1865 BEZERROS 5.5 21:D 8:L 13:W 12:W 10:L 20:L 24:W 14:W 18:W
10. DALSON HOLANDA, 1840 RECIFE 5 22:W 3:L 24:W 7:W 9:W 1:L 6:L 12:W 2:L
11. RAFAEL CABRAL, 1835 RECIFE 5 23:W 4:W 20:L 3:L 21:W 2:L 8:W 5:W 1:L
12. ANDERSON VALDECY, 1827 BEZERROS 4.5 24:W 5:L 23:L 9:L 15:D 16:W 19:W 10:L 13:W
13. EDUARDO COUTINHO, 1783 AGUA PRETA 2 1:L 18:L 9:L 22:W 16:W 24:L 14:L 19:L 12:L
14. ERIVALDO ADAO, 1768 PALMARES 3 2:L 19:W 4:L 17:L 23:L 22:W 13:W 9:L 16:L
15. ALESSANDRO MARTINS, 1765 RECIFE 3.5 3:L 22:W 6:L 21:L 12:D 19:W 17:W 20:L 5:L
16. ALEX COSTA, 1758 RECIFE 3 4:L 23:L 19:W 8:L 13:L 12:L 22:W 17:L 14:W
17. EDMILTON CORDEIRO, 1751 JABOATAO 4 5:L 24:L 22:W 14:W 18:L 21:L 15:L 16:W 19:W
18. HERIBERTO DE LEMOS, 1750 BEZERROS 4 6:L 13:W 8:W 4:L 17:W 23:L 20:W 2:L 9:L
19. CARLOS MUNIZ JR, AGUA PRETA 1 7:L 14:L 16:L 24:L 22:L 15:L 12:L 13:W 17:L
20. EUDES PEDROSA, RECIFE 4.5 8:W 21:D 11:W 5:L 7:L 9:W 18:L 15:W 23:L
21. FLAVIO GERALDO, AGUA PRETA 4 9:D 20:D 7:L 15:W 11:L 17:W 4:L 24:W 8:L
22. HUMBERTO AUGUSTO, AGUA PRETA 1 10:L 15:L 17:L 13:L 19:W 14:L 16:L 8:L 24:L
23. JOHN DIEGO, STA CRUZ DO CAPIBARIBE 5 11:L 16:W 12:W 6:L 14:W 18:W 7:L 3:L 20:W
24. WEDSON ALEXANDRE, AGUA PRETA 4 12:L 17:W 10:L 19:W 8:L 13:W 9:L 21:L 22:W
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/
APOIO:
Academia Aguapretana de Xadrez ...//... Deputado João Fernando Coutinho ... // CALNET
Academia Aguapretana de Xadrez ...//... Deputado João Fernando Coutinho ... // CALNET
Um comentário:
Pow Valeu Capivara...
Esse Kara é fodas mesmo...
O xadrez sem vc em PE não estaria bem representado...
Água Preta está voltando viu Marista e CPI. kkkkkkkkkkkkkkk
Postar um comentário