quarta-feira, 5 de novembro de 2008

CAMPEONATO PERNAMBUCANO ATIVO 2008 - AGUA PRETA - 30/11 - 13:30HS






Benone Lopes - Campeão Ativo 2008


Classificação Final



Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 BENONE LOPES, 2140 JABOATAO 5 15.5 22.5 18.50 18.0

2 ROGERIO MENEZES, 2017 JABOATAO 4.5 12.5 17.0 12.75 15.0

3 CARLOS CAPIVARA, 2131 AGUA PRETA 4 16.5 23.0 15.00 18.0

4 DALSON HOLANDA, 1800 RECIFE 4 15.0 22.5 14.00 15.0

5 SERGIO JOVELINO, 2016 PAULISTA 4 14.5 21.0 12.50 14.0

6 RAFAEL CABRAL, 1869 RECIFE 4 12.5 19.0 11.00 15.0

7 ALMIR CORREIA, RECIFE 3.5 14.0 20.0 10.25 12.5

8 EUDES PEDROSA, 1800 RECIFE 3.5 13.5 21.0 10.75 11.5

9 CARLOS AUGUSTO, 1778 BEZERROS 3 13.0 19.5 8.00 11.0

10 JOHN DIEGO, 1842 STA CRUZ DO CAPIBARIBE 3 11.5 16.0 6.50 10.0

11 ALESSANDRO MARTINS, 1765 RECIFE 3 11.0 15.5 3.00 8.0

EDMILTON CORDEIRO, JABOATAO 3 11.0 15.5 3.00 8.0

13 HERIBERTO LEMOS, 1783 BEZERROS 3 10.5 15.0 6.00 9.0

14 CHARLES LUIS, 1914 RECIFE 3 8.5 14.5 7.00 9.0

15 ERIVALDO ADAO, 1827 PALMARES 2.5 11.0 17.0 7.25 9.0

16 JORGE LUIZ, STA CRUZ DO CAPIBARIBE 2 12.5 18.0 2.00 10.0

17 ANDERSON VALDECY, BEZERROS 2 11.5 18.0 2.50 8.0

18 EDSON PEDRO, 1791 PALMARES 2 11.0 16.5 3.00 6.0

19 GENIVAL MARIO, 1791 PALMARES 1 11.5 18.5 0.00 3.0



Tabela de Confrontos



No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6

1 BENONE LOPES, 8:W 9:W 5:W 3:L 6:W 4:W

2 ROGERIO MENEZES, 19:W 7:D 15:D 8:D 3:W 14:W

3 CARLOS CAPIVARA, 18:W 4:W 6:W 1:W 2:L 5:L

4 DALSON HOLANDA, 12:W 3:L 7:W 5:W 8:W 1:L

5 SERGIO JOVELINO, 13:W 17:W 1:L 4:L 7:W 3:W

6 RAFAEL CABRAL, 11:W 16:W 3:L 9:W 1:L 10:W

7 ALMIR CORREIA, 10:W 2:D 4:L 16:W 5:L 13:W

8 EUDES PEDROSA, 1:L 11:W 12:W 2:D 4:L 15:W

9 CARLOS AUGUSTO, 14:W 1:L 10:W 6:L 13:L 16:W

10 JOHN DIEGO, 7:L 19:W 9:L 15:W 11:W 6:L

11 ALESSANDRO MARTINS, 6:L 8:L 0:W 18:W 10:L 19:W

12 EDMILTON CORDEIRO, 4:L 0:W 8:L 14:L 19:W 17:W

13 HERIBERTO LEMOS, 5:L 15:L 19:W 17:W 9:W 7:L

14 CHARLES LUIS, 9:L 18:L 17:W 12:W 16:W 2:L

15 ERIVALDO ADAO, 17:L 13:W 2:D 10:L 18:W 8:L

16 JORGE LUIZ, 0:W 6:L 18:W 7:L 14:L 9:L

17 ANDERSON VALDECY, 15:W 5:L 14:L 13:L 0:W 12:L

18 EDSON PEDRO, 3:L 14:W 16:L 11:L 15:L 0:W

19 GENIVAL MARIO, 2:L 10:L 13:L 0:W 12:L 11:L
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/


APOIO:
Academia Aguapretana de Xadrez ...//... Deputado João Fernando Coutinho ... // CALNET ... // AMAP

2 comentários:

Clube de Xadrez de Santa Cruz do Capibaribe disse...

clubedexadrezscc.blogspot.com
Acessa aí!
Abraços!

Anônimo disse...

vestibular upe!
so por causa disso ñ vou!